一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-677746
******委员会车辆维修和保养服务定点采购
******委员会
所属区域:呼伦贝尔市
预算金额(元):38,715.00
项目开始时间:2025-07-24 14:27:01
项目截止时间:2025-07-31 00:00:00
采购人联系方式:李震 ******
采购计划备案书/批准书编号:鄂政采计划[2025]00425
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 前刹车盘修复2次、前刹车片1组、后刹车片1组、牌照封钉2套、工时 | 1 | 次 |
2 | 定位1次、洗车1次 | 1 | 次 |
3 | 机油(大)2个、机油格1个 | 1 | 次 |
4 | 发动机护板1套、变速箱下护板1套、车下护板1套,工时 | 1 | 次 |
5 | 机油1个、雨刷器2个 | 1 | 次 |
6 | 机油(大、小)2个、机油格1个、换胎1次 | 1 | 次 |
7 | 变速箱下护板1套、工时 | 1 | 次 |
8 | 机油(大、小)2个、机油格1个、换胎1次、工时 | 1 | 次 |
9 | 机油(大、小)2个、机油格1个 | 1 | 次 |
10 | 机油(大)1个、机油(小)2个、机油格1个 | 1 | 次 |
11 | 空调格1个 | 1 | 次 |
12 | 机油(大、小)2个、机油格1个、工时、高精监测4次、下肢臂2个、前吊杆2个、开口胶2个、定位、胎压监测4次、工时 | 1 | 次 |
13 | 高精监测4次、雨刷2个、滤丝修复4次 | 1 | 次 |
14 | 机油(大、小)2个、机油格1个、充冷1次、修复导航1次 | 1 | 次 |
15 | 后刹车片、工时 | 1 | 次 |
16 | 修复空调1次、充冷1次、清水箱1次 | 1 | 次 |
17 | 机油1个、机油格1个、雨刷片2个、灭火器1个、空调格1个、后刹车片1个、工时 | 1 | 次 |
18 | 机油(大)1个、机油(小)2个、机油格1个 | 1 | 次 |
19 | 高精监测4次、换胎4支、变速油4个、工时 | 1 | 次 |
20 | 高精监测4次、工时 | 1 | 次 |
21 | 机油1个、机油格1个 | 1 | 次 |
22 | 机油(小)1个 | 1 | 次 |
23 | 高精平衡监测4次、工时、四轮定位1次、机油(大)1个、机油(小)2个、机油格1个、火花塞4个、工时 | 1 | 次 |
24 | 制冷剂3个 | 1 | 次 |
25 | 高压油泵1个,工时 | 1 | 次 |
26 | 充冷 | 1 | 次 |
27 | 后视镜1个、喷漆、工时 | 1 | 次 |
28 | 换胎4支、机油(大)1个、机油(小)1个、加油格1个 | 1 | 次 |
29 | 维修更换前大灯 | 1 | 次 |
30 | 后天线维修 | 1 | 次 |
31 | ABS传感器1个、前风挡修复1次、工时 | 1 | 次 |
32 | 机油(小)1个 | 1 | 次 |
33 | 机油(大)2个、机油格1个 | 1 | 次 |
34 | 电瓶1个、机油(大)1个 | 1 | 次 |
35 | 机油(大)1个 | 1 | 次 |
36 | 更换维修电瓶 | 1 | 次 |
37 | 喷油嘴4个,工时 | 1 | 次 |
38 | 空气流量计1个 | 1 | 次 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:鄂伦春自治旗阿里河镇金星配件商店
成交时间:2025-07-24 18:10:18
成交金额:38715.00,大写(人民币):叁万捌仟柒佰壹拾伍元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
前刹车盘修复2次、前刹车片1组、后刹车片1组、牌照封钉2套、工时 | 1 | 次 | 1,430.00 | 是 | |
定位1次、洗车1次 | 1 | 次 | 190.00 | 是 | |
机油(大)2个、机油格1个 | 1 | 次 | 930.00 | 是 | |
发动机护板1套、变速箱下护板1套、车下护板1套,工时 | 1 | 次 | 745.00 | 是 | |
机油1个、雨刷器2个 | 1 | 次 | 520.00 | 是 | |
机油(大、小)2个、机油格1个、换胎1次 | 1 | 次 | 770.00 | 是 | |
变速箱下护板1套、工时 | 1 | 次 | 430.00 | 是 | |
机油(大、小)2个、机油格1个、换胎1次、工时 | 1 | 次 | 890.00 | 是 | |
机油(大、小)2个、机油格1个 | 1 | 次 | 610.00 | 是 | |
机油(大)1个、机油(小)2个、机油格1个 | 1 | 次 | 730.00 | 是 | |
空调格1个 | 1 | 次 | 60.00 | 是 | |
机油(大、小)2个、机油格1个、工时、高精监测4次、下肢臂2个、前吊杆2个、开口胶2个、定位、胎压监测4次、工时 | 1 | 次 | 4,490.00 | 是 | |
高精监测4次、雨刷2个、滤丝修复4次 | 1 | 次 | 530.00 | 是 | |
机油(大、小)2个、机油格1个、充冷1次、修复导航1次 | 1 | 次 | 1,110.00 | 是 | |
后刹车片、工时 | 1 | 次 | 570.00 | 是 | |
修复空调1次、充冷1次、清水箱1次 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
机油1个、机油格1个、雨刷片2个、灭火器1个、空调格1个、后刹车片1个、工时 | 1 | 次 | 1,490.00 | 是 | |
机油(大)1个、机油(小)2个、机油格1个 | 1 | 次 | 730.00 | 是 | |
高精监测4次、换胎4支、变速油4个、工时 | 1 | 次 | 1,250.00 | 是 | |
高精监测4次、工时 | 1 | 次 | 320.00 | 是 | |
机油1个、机油格1个 | 1 | 次 | 610.00 | 是 | |
机油(小)1个 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
高精平衡监测4次、工时、四轮定位1次、机油(大)1个、机油(小)2个、机油格1个、火花塞4个、工时 | 1 | 次 | 1,870.00 | 是 | |
制冷剂3个 | 1 | 次 | 540.00 | 是 | |
高压油泵1个,工时 | 1 | 次 | 2,030.00 | 是 | |
充冷 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
后视镜1个、喷漆、工时 | 1 | 次 | 1,930.00 | 是 | |
换胎4支、机油(大)1个、机油(小)1个、加油格1个 | 1 | 次 | 770.00 | 是 | |
维修更换前大灯 | 1 | 次 | 2,400.00 | 是 | |
后天线维修 | 1 | 次 | 190.00 | 是 | |
ABS传感器1个、前风挡修复1次、工时 | 1 | 次 | 510.00 | 是 | |
机油(小)1个 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
机油(大)2个、机油格1个 | 1 | 次 | 930.00 | 是 | |
电瓶1个、机油(大)1个 | 1 | 次 | 1,890.00 | 是 | |
机油(大)1个 | 1 | 次 | 440.00 | 是 | |
更换维修电瓶 | 1 | 次 | 1,350.00 | 是 | |
喷油嘴4个,工时 | 1 | 次 | 2,820.00 | 是 | |
空气流量计1个 | 1 | 次 | 1,400.00 | 是 |
******委员会
2025年07月29日