中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2509-440112-04-01-907070 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州开发区东鹏大道加氢站项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州开发区东鹏大道加氢站项目甲醇在线制氢加氢一体站设备设施采购 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州开发区东鹏大道加氢站项目甲醇在线制氢加氢一体站设备设施采购 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州开发区东鹏大道加氢站项目甲醇在线制氢加氢一体站设备设施采购中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年11月26日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ******MA5CJ3T11C | 1 | 总报价(万元):1500.0000 | / | 20天 | 资格情况:合格 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************5X | 2 | 总报价(万元):1342.4400 | / | 20日 | 资格情况:合格 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ******MA7LLTK18Y | 3 | 总报价(万元):1508.0000 | / | 20天 | 资格情况:合格 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区开泰大道28号2107房 | |||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 叶先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | ******有限公司 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市黄埔区开泰大道28号2107房 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月29日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年12月02日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人公示_扫描版.pdf