项目名称 | 项目位置 | 建设规模 | 批准日期 | 证号 | 公告时限 | |
总建筑面积 | 建筑层数 | |||||
大湾区生命科技园项目1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号厂房、7号地下设备用房 | 汤塘镇大湾区生命科技园 | 1733.31 | 1/-1 | 2024年8月6日 | 建字第******24GG******号 | 长期 |
大湾区生命科技园项目16号配套用房 | 汤塘镇大湾区生命科技园 | 566.30 | 2 | 2024年8月6日 | 建字第******24GG******号 | 长期 |
大湾区生命科技园项目17号污水处理站 | 汤塘镇大湾区生命科技园 | 2003.03 | 1/-1 | 2024年8月6日 | 建字第******24GG******号 | 长期 |
聚龙湾温泉雅苑1号配套设施楼 | 佛冈县汤塘镇聚龙湾天然温泉度假村内 | 615.84 | 2 | 2024年8月8日 | 建字第******24GG******号 | 长期 |
佛冈县城智慧停车及充电桩工程1-6#楼梯间、7#设备房、8#地下停车场 | 佛冈县振兴北路地段 | 5762.22 | 1/-1 | 2024年8月9日 | 建字第******24GG******号 | 长期 |
大湾区生命科技园项目8号厂房 | 汤塘镇大湾区生命科技园 | 7032.03 | 5 | 2024年8月12日 | 建字第******24GG******号 | 长期 |
大湾区生命科技园项目9号厂房 | 汤塘镇大湾区生命科技园 | 6911.47 | 5 | 2024年8月12日 | 建字第******24GG******号 | 长期 |
大湾区生命科技园项目10号厂房 | 汤塘镇大湾区生命科技园 | 7032.03 | 5 | 2024年8月12日 | 建字第******24GG******号 | 长期 |
大湾区生命科技园项目11号厂房 | 汤塘镇大湾区生命科技园 | 7032.03 | 5 | 2024年8月12日 | 建字第******24GG******号 | 长期 |
大湾区生命科技园项目12、13号厂房 | 汤塘镇大湾区生命科技园 | 15124.81 | 6 | 2024年8月12日 | 建字第******24GG******号 | 长期 |
大湾区生命科技园项目14、15号厂房 | 汤塘镇大湾区生命科技园 | 15223.38 | 6 | 2024年8月12日 | 建字第******24GG******号 | 长期 |
佛冈(聚宝)万洋众创城项目一区1#楼 | 佛冈县汤塘镇聚宝工业园B区地段 | 3132.64 | 3 | 2024年8月14日 | 建字第******24GG******号 | 长期 |
******资源局
2024年8月26日