订单:SCZG-************,于:2025-05-28 18:32进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:SCZG-************
******幼儿园厨房清洁用品
三、成交信息
供应商:周村圣洁洗化经营部
供应商地址:山东省-淄博市-周村区-周村区小商品市场7-8号
成交金额:282.65,大写(人民币):贰佰捌拾贰元陆角伍分
四、主要标的信息
序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洗洁精 | 国产 一次性pvc手套 洗洁精 | 国产 | 一次性pvc手套 | 2 | ¥15.0000 | ¥30.00 |
2 | 洗洁精 | 白猫/WhiteCat 2kg白桶 洗洁精 2/柠檬香型/除异味,去油污 | 白猫/WhiteCat | 2kg白桶 | 5 | ¥15.0000 | ¥75.00 |
3 | 洗洁精 | 国产 白手套 洗洁精 1.02/柠檬香型/护手 | 国产 | 白手套 | 1 | ¥14.4000 | ¥14.40 |
4 | 洗洁精 | 国产 55cm 垃圾袋 洗洁精 | 国产 | 55cm 垃圾袋 | 5 | ¥9.6000 | ¥48.00 |
5 | 洗洁精 | 国产 40cm垃圾袋 洗洁精 | 国产 | 40cm垃圾袋 | 2 | ¥4.5000 | ¥9.00 |
6 | 洗洁精 | 国产 钢丝球 6个 洗洁精 | 国产 | 钢丝球 6个 | 4 | ¥4.0000 | ¥16.00 |
7 | 洗洁精 | 南洋/NAMYANG 南洋 橡胶手套 洗洁精 | 南洋/NAMYANG | 南洋 橡胶手套 | 10 | ¥4.0000 | ¥40.00 |
8 | 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI 202 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 202 | 5 | ¥3.5000 | ¥17.50 |
9 | 洗洁精 | 妙洁 百洁布 洗洁精 | 妙洁 | 百洁布 | 6 | ¥3.0000 | ¥18.00 |
10 | 洗洁精 | 白猫/WhiteCat 白猫 洗洁精 0.48/柠檬香型/除异味 | 白猫/WhiteCat | 白猫 | 2 | ¥3.0000 | ¥6.00 |
11 | 洗衣粉 | 汰渍/Tide 218g 洗衣粉 清香型/除菌,去污/去渍,漂白/彩漂,护色/增艳,消毒/抗菌/1 | 汰渍/Tide | 218g | 5 | ¥1.7500 | ¥8.75 |
五、 项目联系方式
******幼儿园
联系方式:******
******幼儿园
2025年05月28日