| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | 
| 投标报价(元/费率) | ******.54 | ******.53 | ******.62 | 
| 项目负责人姓名 | 徐剑 | 陈浩 | 姚震宇 | 
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
| 资格预审情况 | / | / | / | 
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | 
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 业绩未提供省信息库截图 | 
| 2 | ******有限公司 | 未提供信用报告 | 
| 3 | ******有限公司 | 业绩未提供省信息库截图 | 
| 4 | ******有限公司 | 业绩未提供省信息库截图 | 
| 5 | ******有限公司 | 业绩未提供省信息库截图 | 
| 6 | ******有限公司 | 未提供信用报告 | 
| 7 | ******有限公司 | 未提供信用报告 | 
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 报价评审 | 投标人信用标 | ||||
| 1 | ******有限公司 | ******.38 | 89.19 | 0 | 3.5 | 92.69 | |
| 2 | ******有限公司 | ******.01 | 88.23 | 0 | 3.34 | 91.57 | |
| 3 | ******有限公司 | ******.71 | 89.84 | 0 | 3.34 | 93.18 | |
| 4 | ******有限公司 | ******.07 | 93.66 | 0 | 3.51 | 97.17 | |
| 5 | ******有限责任公司 | ******.45 | 91.57 | 0 | 3.67 | 95.24 | |
| 6 | ******有限公司 | ******.29 | 87.98 | 0 | 3.34 | 91.32 | |
| 7 | ******有限公司 | ******.92 | 93.19 | 0 | 3.52 | 96.71 | |
| 8 | ******有限公司 | ******.61 | 93.42 | 0 | 3.42 | 96.84 | |
| 9 | ******有限公司 | ******.95 | 91.85 | 0 | 3.53 | 95.38 | |
| 10 | ******有限公司 | ******.48 | 93 | 0 | 3.48 | 96.48 | |
| 11 | ******有限公司 | ******.39 | 92.87 | 0 | 3.3 | 96.17 | |
| 12 | ******有限公司 | ******.09 | 89.96 | 0 | 3.69 | 93.65 | |
| 13 | ******有限公司 | ******.54 | 93.99 | 0 | 3.46 | 97.45 | |
| 14 | ******有限公司 | ******.55 | 92.1 | 0 | 3.26 | 95.36 | |
| 15 | ******有限公司 | ******.19 | 88.87 | 0 | 3.34 | 92.21 | |
| 16 | ******有限公司 | ******.2 | 88.56 | 0 | 3.34 | 91.9 | |
| 17 | ******有限公司 | ******.53 | 93.92 | 0 | 3.46 | 97.38 | |
| 18 | ******有限公司 | ******.28 | 88.51 | 0 | 3.52 | 92.03 | |
| 19 | ******有限公司 | ******.63 | 91.05 | 0 | 3.55 | 94.6 | |
| 20 | ******有限公司 | ******.01 | 89.8 | 0 | 3.42 | 93.22 | |
| 21 | ******有限公司 | ******.27 | 93.21 | 0 | 0 | 93.21 | |
| 22 | ******有限公司 | ******.56 | 92.24 | 0 | 3.43 | 95.67 | |
| 23 | ******有限公司 | ****** | 88.67 | 0 | 2.69 | 91.36 | |
| 24 | ******有限责任公司 | ******.88 | 88.4 | 0 | 3.14 | 91.54 | |
| 25 | ******有限公司 | ******.8 | 91.09 | 0 | 3.58 | 94.67 | |
| 26 | ******有限公司 | ******.21 | 93.74 | 0 | 3.44 | 97.18 | |
| 27 | ******有限公司 | ******.29 | 93.38 | 0 | 3.5 | 96.88 | |
| 28 | ******有限公司 | ******.47 | 92.78 | 0 | 3.5 | 96.28 | |
| 29 | ******有限公司 | ******.08 | 90.22 | 0 | 3.56 | 93.78 | |
| 30 | ******有限公司 | ******.91 | 93.82 | 0 | 3.43 | 97.25 | |
| 31 | ******有限公司 | ******.31 | 88.6 | 0 | 3.43 | 92.03 | |
| 32 | ******有限公司 | ******.04 | 88.88 | 0 | 3.64 | 92.52 | |
| 33 | ******有限公司 | ******.21 | 91.9 | 0 | 3.53 | 95.43 | |
| 34 | ******有限公司 | ******.3 | 89.83 | 0 | 3.61 | 93.44 | |
| 35 | ******有限公司 | ******.36 | 90.02 | 0 | 3.43 | 93.45 | |
| 36 | ******有限公司 | ******.87 | 87.27 | 0 | 3.43 | 90.7 | |
| 37 | ******有限公司 | ******.71 | 92.4 | 0 | 3.52 | 95.92 | |
| 38 | ******有限公司 | ******.13 | 93.77 | 0 | 3.43 | 97.2 | |
| 39 | ******有限公司 | ******.37 | 88.63 | 0 | 3.34 | 91.97 | |
| 40 | ******有限公司 | ******.77 | 92.76 | 0 | 3.5 | 96.26 | |
| 41 | ******有限公司 | ******.81 | 91.91 | 0 | 3.55 | 95.46 | |
| 42 | ******有限公司 | ******.5 | 92.26 | 0 | 3.67 | 95.93 | |
| 43 | ******有限公司 | ******.4 | 92.47 | 0 | 3.4 | 95.87 | |
| 44 | ******有限公司 | ******.21 | 93.73 | 0 | 3.4 | 97.13 | |
| 45 | ******有限公司 | ******.8 | 93.84 | 0 | 3.46 | 97.3 | |
| 46 | ******有限公司 | ******.01 | 89.46 | 0 | 3.64 | 93.1 | |
| 47 | ******有限公司 | ******.03 | 91.09 | 0 | 3.41 | 94.5 | |
| 48 | ******有限公司 | ******.19 | 91.63 | 0 | 3.51 | 95.14 | |
| 49 | ******有限责任公司 | ******.44 | 93.58 | 0 | 2.57 | 96.15 | |
| 50 | ******有限公司 | ******.67 | 93.65 | 0 | 3.5 | 97.15 | |
| 51 | ******有限公司 | ******.72 | 93.3 | 0 | 3.49 | 96.79 | |
| 52 | ******有限公司 | ****** | 92.81 | 0 | 3.52 | 96.33 | |
| 53 | ******有限公司 | ******.71 | 91.51 | 0 | 3.34 | 94.85 | |
| 54 | ******有限公司 | ******.69 | 88.88 | 0 | 3.47 | 92.35 | |
| 55 | ******有限公司 | ******.27 | 92.64 | 0 | 3.51 | 96.15 | |
| 56 | ******有限公司 | ******.75 | 89.73 | 0 | 3.57 | 93.3 | |
| 57 | ******有限公司 | ******.18 | 86.99 | 0 | 3.41 | 90.4 | |
| 58 | ******有限公司 | ******.25 | 90.94 | 0 | 3.76 | 94.7 | |
| 59 | ******有限公司 | ******.62 | 93.85 | 0 | 3.52 | 97.37 | |
| 60 | ******有限公司 | ******.74 | 88.93 | 0 | 3.41 | 92.34 | |
| 61 | ******有限公司 | ******.84 | 88.32 | 0 | 3.46 | 91.78 | |
| 62 | ******有限公司 | ******.01 | 90.51 | 0 | 3.7 | 94.21 | |
| 63 | ******有限公司 | ****** | 91.24 | 0 | 3.38 | 94.62 | |
| 64 | ******有限公司 | ******.17 | 91.34 | 0 | 3.61 | 94.95 | |
| 65 | ******有限公司 | ******.18 | 91.97 | 0 | 3.55 | 95.52 | |
| 66 | ******有限公司 | ******.33 | 92.17 | 0 | 3.64 | 95.81 | |
| 67 | ******有限公司 | ******.85 | 90.81 | 0 | 3.56 | 94.37 | |
| 68 | ******有限公司 | ******.32 | 93.51 | 0 | 3.49 | 97 | |
| 69 | ******有限公司 | ******.26 | 91.27 | 0 | 3.57 | 94.84 | |
| 70 | ******有限公司 | ******.84 | 89.34 | 0 | 3.49 | 92.83 | |
| 71 | ******有限公司 | ******.81 | 91.86 | 0 | 3.6 | 95.46 | |
| 72 | ******有限公司 | ******.74 | 90.2 | 0 | 3.6 | 93.8 | |
 
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
             
                     
                    