订单:SCZG-************,于:2025-11-06 16:18进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:SCZG-************
******幼儿园食堂用品
三、成交信息
供应商:周村圣洁洗化经营部
供应商地址:山东省-淄博市-周村区-周村区小商品市场7-8号
成交金额:296.85,大写(人民币):贰佰玖拾陆元捌角伍分
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洗洁精 | 绿伞 油烟净 洗洁精 | 绿伞 | 油烟净 | 2 | ¥16.0000 | ¥32.00 |
| 2 | 洗洁精 | 国产 一次性pvc手套 洗洁精 1/柠檬香型/护手 | 国产 | 一次性pvc手套 | 2 | ¥15.0000 | ¥30.00 |
| 3 | 洗洁精 | 白猫/WhiteCat 2kg白桶 洗洁精 2/柠檬香型/除异味,去油污 | 白猫/WhiteCat | 2kg白桶 | 5 | ¥15.0000 | ¥75.00 |
| 4 | 洗洁精 | 国产 55cm 垃圾袋 洗洁精 | 国产 | 55cm 垃圾袋 | 5 | ¥9.6000 | ¥48.00 |
| 5 | 洗洁精 | 国产 40cm垃圾袋 洗洁精 | 国产 | 40cm垃圾袋 | 2 | ¥4.5000 | ¥9.00 |
| 6 | 洗洁精 | 国产 钢丝球 6个 洗洁精 | 国产 | 钢丝球 6个 | 2 | ¥4.0000 | ¥8.00 |
| 7 | 洗洁精 | 南洋/NAMYANG 南洋 橡胶手套 洗洁精 | 南洋/NAMYANG | 南洋 橡胶手套 | 10 | ¥4.0000 | ¥40.00 |
| 8 | 洗洁精 | 舒肤佳/Safeguard 香皂 洗洁精 | 舒肤佳/Safeguard | 香皂 | 2 | ¥3.8000 | ¥7.60 |
| 9 | 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI 202 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 202 | 5 | ¥3.5000 | ¥17.50 |
| 10 | 洗洁精 | 白猫/WhiteCat 白猫 洗洁精 0.48/柠檬香型/除异味 | 白猫/WhiteCat | 白猫 | 2 | ¥3.0000 | ¥6.00 |
| 11 | 洗洁精 | 妙洁 钢丝海绵布 洗洁精 | 妙洁 | 钢丝海绵布 | 5 | ¥3.0000 | ¥15.00 |
| 12 | 洗洁精 | 汰渍/Tide 洗衣粉 218g 洗洁精 | 汰渍/Tide | 洗衣粉 218g | 5 | ¥1.7500 | ¥8.75 |
五、 项目联系方式
******幼儿园
联系方式:******
******幼儿园
2025年11月06日