一、项目编号:[350481]YCZB[XJ]******
二、项目名称:永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司永安分公司 | 永安市解放北路361号 | 807,677.00元 | 新闻采编设备(总价):807677元 |
四、主要标的信息
采购包1(新闻采编设备):
******有限公司永安分公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 非线性编辑系统1 | 中广上洋 | UHD100 | 3 | 台 | 23,890.0000 | 71,670.00 |
| 1-1-2 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 非线性编辑系统2 | 中广上洋 | U-EDIT EDU | 1 | 台 | 21,760.0000 | 21,760.00 |
| 1-1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 无线麦克风1 | 索尼 | UWP-D27 | 1 | 套 | 8,500.0000 | 8,500.00 |
| 1-1-4 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 无线麦克风2 | 大疆 | DJI Mic 2 | 3 | 套 | 2,370.0000 | 7,110.00 |
| 1-1-5 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 非线性编辑软件 | 雷特 | EDIUS 11 | 1 | 套 | 5,650.0000 | 5,650.00 |
| 1-1-6 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 硬盘1 | 西部数据 | WD4006FZBX | 1 | 个 | 2,280.0000 | 2,280.00 |
| 1-1-7 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 专业摄像设备 | 索尼 | ILCE-7M4 | 1 | 套 | 23,785.0000 | 23,785.00 |
| 1-1-8 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 镜头1 | 索尼 | ILCE-7M4 | 1 | 个 | 12,690.0000 | 12,690.00 |
| 1-1-9 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 相机电池 | 沣标 | NP-FZ100 | 2 | 套 | 395.0000 | 790.00 |
| 1-1-10 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 稳定器 | 大疆 | DJI RS 4 | 1 | 个 | 3,250.0000 | 3,250.00 |
| 1-1-11 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 镜头保护镜 | 耐司 | AIR UV 72mm | 3 | 个 | 630.0000 | 1,890.00 |
| 1-1-12 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 提词器 | 百视悦 | T12S | 1 | 套 | 899.0000 | 899.00 |
| 1-1-13 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 内存1 | 英睿达 | CT2K64G56C46S5 | 2 | 套 | 9,500.0000 | 19,000.00 |
| 1-1-14 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 内存2 | 美商海盗船 | 复仇者LPX DDR4 3600 | 2 | 套 | 1,780.0000 | 3,560.00 |
| 1-1-15 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 存储卡1 | CHIPFANCIER | TypeA Gold | 2 | 张 | 2,330.0000 | 4,660.00 |
| 1-1-16 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 读卡器1 | CHIPFANCIER | USB3.2 typeA | 1 | 个 | 155.0000 | 155.00 |
| 1-1-17 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 内存卡收纳盒 | JJC | MC | 1 | 个 | 60.0000 | 60.00 |
| 1-1-18 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 硬盘2 | 西部数据 | WUH722626ALE6L4 | 1 | 个 | 6,300.0000 | 6,300.00 |
| 1-1-19 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 移动硬盘 | 西部数据 | 2TB NVMe | 2 | 个 | 1,780.0000 | 3,560.00 |
| 1-1-20 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 硬盘3 | 宏碁掠夺者 | 4TB GM7000 | 1 | 个 | 2,980.0000 | 2,980.00 |
| 1-1-21 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 相机稳定器 | 大疆 | RS4PRO | 1 | 个 | 6,250.0000 | 6,250.00 |
| 1-1-22 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 三脚架 | 印迹 | 羚羊TC7 | 1 | 个 | 3,180.0000 | 3,180.00 |
| 1-1-23 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 独脚架 | 印迹 | 眼镜蛇C180F-P | 1 | 个 | 1,470.0000 | 1,470.00 |
| 1-1-24 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 滑轨 | 青牛 | 青牛BX200 | 1 | 套 | 4,125.0000 | 4,125.00 |
| 1-1-25 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 滤镜 | 威固 | 95mm黑柔3片套装 | 1 | 套 | 980.0000 | 980.00 |
| 1-1-26 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 滤镜片软包 | 铁头 | MBT软包 | 1 | 个 | 150.0000 | 150.00 |
| 1-1-27 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 苹果箱 | 喜乐仕 | 四合一组合套装 | 1 | 个 | 360.0000 | 360.00 |
| 1-1-28 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 热靴转接件 | 大疆 | DJI Mic 2 相机热靴转接件 | 1 | 个 | 225.0000 | 225.00 |
| 1-1-29 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 麦克风 | 罗德 | VideoMic GO II | 2 | 个 | 860.0000 | 1,720.00 |
| 1-1-30 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 交换机 | H3C | Mini S16G-U | 2 | 台 | 450.0000 | 900.00 |
| 1-1-31 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 镜头2 | 索尼 | SELP28135G | 1 | 个 | 15,750.0000 | 15,750.00 |
| 1-1-32 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 镜头3 | 索尼 | SEL2470GM2 | 1 | 个 | 14,360.0000 | 14,360.00 |
| 1-1-33 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 存储管理系统 | 德拓 | N160 | 1 | 台 | 95,390.0000 | 95,390.00 |
| 1-1-34 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 摄影灯 | 南光 | Forza 720B | 1 | 个 | 13,970.0000 | 13,970.00 |
| 1-1-35 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 柔光箱1 | 南光 | Rapid120 | 1 | 个 | 789.0000 | 789.00 |
| 1-1-36 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 挡光板 | 南光 | RF45 | 1 | 个 | 120.0000 | 120.00 |
| 1-1-37 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 反光罩 | 南光 | RF-FMM-45 | 1 | 个 | 130.0000 | 130.00 |
| 1-1-38 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 柔光箱2 | 南光 | SB-ST-140*30 | 1 | 个 | 290.0000 | 290.00 |
| 1-1-39 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 直播补光灯 | 爱图仕 | 艾蒙拉F22x | 1 | 套 | 4,170.0000 | 4,170.00 |
| 1-1-40 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 硬盘柜 | ORICO | 9528U3 | 1 | 个 | 480.0000 | 480.00 |
| 1-1-41 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 硬盘4 | Seagate希捷 | ST2000DM005 | 1 | 个 | 622.0000 | 622.00 |
| 1-1-42 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 全画幅专业摄影机 | 佳能 | EOS R5 Mark II | 1 | 台 | 41,890.0000 | 41,890.00 |
| 1-1-43 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 镜头4 | 佳能 | RF70-200mm F4 L IS USM | 1 | 个 | 12,730.0000 | 12,730.00 |
| 1-1-44 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 存储卡2 | 闪迪 | SDSDXXY-064G | 4 | 张 | 135.0000 | 540.00 |
| 1-1-45 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 充电器1 | 沣标 | FB-DC-LP-E6(RX) | 2 | 个 | 75.0000 | 150.00 |
| 1-1-46 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 双肩包 | 佳能 | EOS | 4 | 个 | 150.0000 | 600.00 |
| 1-1-47 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 读卡器2 | 闪迪 | 闪迪读卡器 | 4 | 个 | 100.0000 | 400.00 |
| 1-1-48 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 闪光灯 | 佳能 | SPEEDLITE430EX III-RT | 1 | 个 | 4,180.0000 | 4,180.00 |
| 1-1-49 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 防潮柜 | 安德宝 | AD-250S | 1 | 个 | 2,320.0000 | 2,320.00 |
| 1-1-50 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 直播主机 | 云犀 | 云犀直播V1.0 | 1 | 台 | 13,820.0000 | 13,820.00 |
| 1-1-51 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 信号转换处理系统 | 奥视 | 6800H-F1 | 1 | 台 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-52 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 字幕编辑系统 | 雷特 | VisCG | 1 | 台 | 4,300.0000 | 4,300.00 |
| 1-1-53 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 播出编辑工作站 | 中广上洋 | M2-200 | 1 | 台 | 40,180.0000 | 40,180.00 |
| 1-1-54 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 文档处理一体机 | HP | 323sdnw | 2 | 台 | 1,630.0000 | 3,260.00 |
| 1-1-55 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 推流盒 | 高视 | T25P | 1 | 个 | 11,580.0000 | 11,580.00 |
| 1-1-56 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 移动导播台 | 洋铭 | HS-2600 | 1 | 台 | 69,800.0000 | 69,800.00 |
| 1-1-57 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 录像机 | 洋铭 | HDR-80 | 1 | 台 | 30,860.0000 | 30,860.00 |
| 1-1-58 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 移动直播背架 | 幕皇 | 直播抠图绿幕 | 2 | 套 | 565.0000 | 1,130.00 |
| 1-1-59 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 网络解码器 | 洋铭 | NVD-45 | 1 | 台 | 11,300.0000 | 11,300.00 |
| 1-1-60 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 无线图传 | 猛玛 | 传奇C2 | 1 | 套 | 11,415.0000 | 11,415.00 |
| 1-1-61 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 电池1 | 沣标 | NP-F750 | 3 | 个 | 113.0000 | 339.00 |
| 1-1-62 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 充电器2 | 沣标 | NP-F | 1 | 个 | 136.0000 | 136.00 |
| 1-1-63 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 电池2 | 沣标 | FB-V99L | 3 | 个 | 880.0000 | 2,640.00 |
| 1-1-64 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 编码器1 | 灵派科技 | UVC2 | 1 | 个 | 680.0000 | 680.00 |
| 1-1-65 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 编码器2 | PBI | DCH-5400EC | 1 | 台 | 19,580.0000 | 19,580.00 |
| 1-1-66 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 复用器 | PBI | DXP-3800MX | 1 | 台 | 11,880.0000 | 11,880.00 |
| 1-1-67 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 解码器 | PBI | DCH-5300P | 1 | 台 | 13,560.0000 | 13,560.00 |
| 1-1-68 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 防护拉杆箱 | sensolid | 6043黑色 | 2 | 个 | 1,356.0000 | 2,712.00 |
| 1-1-69 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 音频解嵌器 | blackmagic | Mini Converter SDI to Audio 4K | 1 | 个 | 3,165.0000 | 3,165.00 |
| 1-1-70 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 信号转换器 | blackmagic | Micro ConverterBiDirectional SDI/HDMI 12G wPSU | 5 | 个 | 1,860.0000 | 9,300.00 |
| 1-1-71 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 监视器 | 海信 | 50VR1Q | 12 | 台 | 1,380.0000 | 16,560.00 |
| 1-1-72 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 高清聚光灯 | 品胜 | PV-J100 | 6 | 台 | 3,360.0000 | 20,160.00 |
| 1-1-73 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 高清柔光灯 | 品胜 | PV-R120 | 16 | 台 | 3,180.0000 | 50,880.00 |
| 1-1-74 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 调光台 | 品胜 | TG-256 | 1 | 台 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
| 1-1-75 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 图像处理设备 | 爱普生 | L4268 | 1 | 台 | 1,695.0000 | 1,695.00 |
| 1-1-76 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 倒计时控制主机 | 讯达 | SF-GPS | 1 | 台 | 5,085.0000 | 5,085.00 |
| 1-1-77 | 其他广播、电视、电影设备 | 永安市融媒体中心新闻采编设备采购项目 | 文档图像多功能机 | HP | E78523dn | 1 | 台 | 16,870.0000 | 16,870.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 潘红刚 |
| 评审专家: | 陈刚 、 周静芳 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
①收费标准如下:以成交金额为基数进行计算,100万元以下的部分按1.5%收取;②成交人应在领取中************银行永安支行;账号:************93。
代理服务费收费金额:
合同包1新闻采编设备:1.2115万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
供应商资格及符合性审查均合格。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:永安市融媒体中心
地址:永安市解放北路361号
联系方式:******
2.采购机构信息
名称:******有限公司
地址:永安市南山二路166号16幢105室
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:邓希、章雯琪、罗爱娟
电话:******
******有限公司
2025年11月28日
附件下载: